| 業務平臺 | 首付 | 保證金 | 手續費 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇金租 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 獅橋租賃 | ≥10% | 5% | 1%/年 | ≤3年 | 8%-10% |
| 比亞迪租賃 | ≥10% | 5% | 1%/年 | ≤3年 | 8%-10% |
| 浙銀金租 | ≥10% | 4.5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 平安租賃 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 品農商用車 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 中大元通 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 海鑫租賃 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 民生金租 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 海通恒信 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 通盛租賃 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
