
| 車型分類 | 8×4/31t純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | 標準 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 16t | 
| 驅(qū)動電機功率 | 263/410kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 1800+3400/4000+1400 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 11.00R20 | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 350kWh | 
| 車型分類 | 4×2/18t側(cè)掛復(fù)合版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | L5000標準駕駛室 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 4.8t(加強型)鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 10t 單減 | 
| 驅(qū)動電機功率 | 峰值功率160kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 4500 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 寧德時代/中創(chuàng)新航 | 
| 車型分類 | 8×4/31t純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | 標準 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 16t | 
| 驅(qū)動電機功率 | 263/410kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 1800+3400/4000+1400 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 11.00R20 | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 350kWh | 
| 車型分類 | 8×4/31t純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | 標準 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 16t | 
| 驅(qū)動電機功率 | 263/410kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 1800+3400/4000+1400 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 11.00R20 | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 350kWh | 
| 車型分類 | 8×4/31t純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | 標準 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 16t | 
| 驅(qū)動電機功率 | 263/410kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 1800+3400/4000+1400 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 11.00R20 | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 350kWh | 
| 車型分類 | 8×4/31t純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 | 
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 | 
| 駕駛室 | 標準 | 
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 | 
| 驅(qū)動橋 | 16t | 
| 驅(qū)動電機功率 | 263/410kW | 
| 變速器型號 | 4擋AMT | 
| 軸距 | 1800+3400/4000+1400 | 
| 懸架 | 前后多片簧 | 
| 輪胎 | 11.00R20 | 
| 制動 | ABS+手剎 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 機械式電液助力(EHPS) | 
| 動力電池 | 350kWh | 
 全球站點
全球站點

