
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 車型分類 | 4×2/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 13t單級(jí)鼓式單橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 280/420kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動(dòng) | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
全球站點(diǎn)

