
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版燃料電池牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t鼓式 |
| 驅動電機功率 | 240,315/390,510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 88.3kWh |
全球站點

