
| 車型分類 | 8×4/城建標載版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 車型分類 | 8×4/城建標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.8m×2.3m/2.35m×1.2m |
| 車型分類 | 8×4/城建標載版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 車型分類 | 8×4/城建標載版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 車型分類 | 8×4/城建標載版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 車型分類 | 8×4/城建標載版換電自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
全球站點

