
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
| 車型分類 | 6X4/105t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t 鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率600kW |
| 變速器型號 | 7擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 側置換電509kWh |
| 貨箱容積 | 40方 |
全球站點

