
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/80t純電動水渣車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式/換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3200+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環(huán)球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
全球站點

