
| 車型分類 | 6×4/90t純電動礦用自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t鼓式 |
| 驅動橋 | 35t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 410/820kW |
| 變速器型號 | 雙3擋AMT |
| 軸距 | 3900+1560 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 14.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 396,423,525,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/110t純電動寬體自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t鼓式 |
| 驅動橋 | 40t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 410/820kW |
| 變速器型號 | 雙3擋AMT |
| 軸距 | 4400+1750 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 16.00R25 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 396,423,525,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/90t純電動礦用自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t鼓式 |
| 驅動橋 | 35t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 410/820kW |
| 變速器型號 | 雙3擋AMT |
| 軸距 | 3900+1560 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 14.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 396,423,525,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/90t純電動礦用自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t鼓式 |
| 驅動橋 | 35t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 410/820kW |
| 變速器型號 | 雙3擋AMT |
| 軸距 | 3900+1560 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 14.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 396,423,525,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/90t純電動礦用自卸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.6m寬體偏置駕駛室 |
| 轉向軸 | 25t鼓式 |
| 驅動橋 | 35t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 410/820kW |
| 變速器型號 | 雙3擋AMT |
| 軸距 | 3900+1560 |
| 懸架 | 前油氣+后多片簧 |
| 輪胎 | 14.00R25 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 全液壓轉向+應急轉向 |
| 動力電池 | 396,423,525,528kWh |
全球站點

