
| 車型分類 | 6×4/輕量化版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Ta/Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t,7.5鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 11.5t單級鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 270,315/410,510kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 282/350/400kWh |
| 車型分類 | 6×4/標載版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | 加長平頂駕駛室(H) |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 11.5t單級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 270/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 寧德400.619kWh |
| 車型分類 | 6×4/復(fù)合版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 13t單級鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 270,315/410,510kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 400/528kWh |
| 車型分類 | 6×4/加強版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 16t雙級鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 250/360kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 282kWh/350KWh |
| 車型分類 | 6×4/超強版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 16t雙級鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 250/360kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 3775+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 282kWh |
| 車型分類 | 6×4/復(fù)合版換電牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 5.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 13t單級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動電機功率 | 280/420kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4200 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 400kWh |
全球站點

