
| 車型分類 | 8×4/公路標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 復合版 |
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車型分類 | 8×4/公路標準版充電自卸車(復合運輸) |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3975+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 8m×2.35m×1.5m |
| 車型分類 | 8×4/公路標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 復合版 |
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車型分類 | 8×4/公路標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 復合版 |
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車型分類 | 8×4/公路標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 復合版 |
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車型分類 | 8×4/公路標準版換電自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 復合版 |
| 補電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 360/550kW |
| 變速器型號 | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | ABS |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
全球站點

