
| 車型分類 | 6×4/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t單級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 270.315,360/410.510,550kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 352/400/423/538/600kWh |
| 車型分類 | 6×4/復合版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 13t鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 315/510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 3500+1350/3775+1400/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 (混合花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 400,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t單級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 270.315,360/410.510,550kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 352/400/423/538/600kWh |
| 車型分類 | 6×4/復合版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 13t鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 315/510kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 3500+1350/3775+1400/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 (混合花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 400,528kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t單級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 270.315,360/410.510,550kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 352/400/423/538/600kWh |
| 車型分類 | 6×4/輕量化版充電牽引車 |
|---|---|
| 駕駛室 | Re/Ta |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11.5t單級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 270.315,360/410.510,550kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3775+1350/4000+1350 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5 (縱向花紋) |
| 制動 | ABS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 動力電池 | 352/400/423/538/600kWh |
全球站點

