
| 車型分類 | 4×2/12t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2120 |
| 轉向軸 | 3.2t鼓式 |
| 驅動橋 | 8t |
| 驅動電機功率 | 105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3800/4200 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 8.25R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175kWh |
| 車型分類 | 4×2/12t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2120 |
| 轉向軸 | 3.2t鼓式 |
| 驅動橋 | 8t |
| 驅動電機功率 | 105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3800/4200 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 8.25R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175kWh |
| 車型分類 | 4×2/12t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2120 |
| 轉向軸 | 3.2t鼓式 |
| 驅動橋 | 8t |
| 驅動電機功率 | 105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3800/4200 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 8.25R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175kWh |
| 車型分類 | 4×2/12t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2120 |
| 轉向軸 | 3.2t鼓式 |
| 驅動橋 | 8t |
| 驅動電機功率 | 105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3800/4200 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 8.25R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175kWh |
| 車型分類 | 4×2/12t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2120 |
| 轉向軸 | 3.2t鼓式 |
| 驅動橋 | 8t |
| 驅動電機功率 | 105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3800/4200 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 8.25R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175kWh |
全球站點

