
| 車型分類 | 6×4/25t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11t |
| 驅動電機功率 | 263/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 5000+1350 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 242kWh |
| 車型分類 | 6×4/25t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11t |
| 驅動電機功率 | 263/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 5000+1350 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 242kWh |
| 車型分類 | 6×4/25t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11t |
| 驅動電機功率 | 263/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 5000+1350 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 242kWh |
| 車型分類 | 6×4/25t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11t |
| 驅動電機功率 | 263/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 5000+1350 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 242kWh |
| 車型分類 | 6×4/25t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 11t |
| 驅動電機功率 | 263/410kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 5000+1350 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 242kWh |
全球站點

