
| 車型分類 | 4×2/18t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 10t |
| 驅動電機功率 | 105/160,120/240kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4500,5000,5300 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 車型分類 | 4×2/18t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 10t |
| 驅動電機功率 | 105/160,120/240kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4500,5000,5300 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 車型分類 | 4×2/18t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 10t |
| 驅動電機功率 | 105/160,120/240kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4500,5000,5300 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 車型分類 | 4×2/18t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 10t |
| 驅動電機功率 | 105/160,120/240kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4500,5000,5300 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 車型分類 | 4×2/18t純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 標準 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 10t |
| 驅動電機功率 | 105/160,120/240kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 4500,5000,5300 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 162,175,196,264,315kWh |
全球站點

