
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率335kw |
| 變速器型號(hào) | 2擋AMT |
| 軸距 | 3500 |
| 懸架 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 |
| 鞍座 | 約斯特50鞍座 |
| 動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰282kWh/超級(jí)電容54kWh |
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kw |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 3600 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 90# |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率335kw |
| 變速器型號(hào) | 2擋AMT |
| 軸距 | 3500 |
| 懸架 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 |
| 鞍座 | 約斯特50鞍座 |
| 動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰282kWh/超級(jí)電容54kWh |
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率335kw |
| 變速器型號(hào) | 2擋AMT |
| 軸距 | 3500 |
| 懸架 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 |
| 鞍座 | 約斯特50鞍座 |
| 動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰282kWh/超級(jí)電容54kWh |
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率335kw |
| 變速器型號(hào) | 2擋AMT |
| 軸距 | 3500 |
| 懸架 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 |
| 鞍座 | 約斯特50鞍座 |
| 動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰282kWh/超級(jí)電容54kWh |
| 車(chē)型分類(lèi) | 4×2/港內(nèi)純電動(dòng)偏碼車(chē) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 偏碼 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16T雙級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率335kw |
| 變速器型號(hào) | 2擋AMT |
| 軸距 | 3500 |
| 懸架 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向 |
| 鞍座 | 約斯特50鞍座 |
| 動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰282kWh/超級(jí)電容54kWh |
全球站點(diǎn)

