
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 4×2/140t純電動鋼廠寬體牽引車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 3.3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 19t 鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 35t雙級 鼓式橋 |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 峰值功率450kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3900 |
| 懸架 | 前多片簧+后剛性 |
| 輪胎 | 14.00R25 工業(yè)輪胎 |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 鞍座 | 約斯特90# |
| 動力電池 | 寧德282kWh |
全球站點

