
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 8×4/64t純電動(dòng)鋼廠寬體自卸車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 3m寬體偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 12t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 20t雙級(jí) 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3920+1560 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
全球站點(diǎn)

