
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
| 車型分類 | 6×4/40t純電動(dòng)廢鋼吊斗車 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式、換電式 |
| 駕駛室 | 2.5m偏置駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t 鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 峰值功率360kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3350+1400 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動(dòng) | 雙回路制動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 寧德282kWh |
全球站點(diǎn)

