
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
| 車型分類 | 8×4/復合版純電動混凝土攪拌運輸車 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉向軸 | 5.5t,7.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級鼓式 |
| 驅動電機功率 | 270/280,410/420 |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3400+1400 |
| 懸架 | 少片簧 |
| 輪胎 | 12R22.5(混合花紋) |
| 制動 | 雙回路制動 |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 350,352kWh |
全球站點

