
| 車型分類 | 4×2/標載版純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅動橋 | 5t,7.5t |
| 驅動電機功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標載版純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅動橋 | 5t,7.5t |
| 驅動電機功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標載版純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅動橋 | 5t,7.5t |
| 驅動電機功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標載版純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅動橋 | 5t,7.5t |
| 驅動電機功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標載版純電動環衛車底盤 |
|---|---|
| 補電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅動橋 | 5t,7.5t |
| 驅動電機功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉向 | 機械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
全球站點

